碳化硅SiC二极管
碳化硅材料有很多优点,如禁带宽度很大、临界击穿场强很高、热导率很大、饱和电子漂移速度很高和介电常数很低等等。在碳化硅材料中,肖特基二极管可以达到更高的击穿电压。目前碳化硅在电动汽车、逆变器、轨道交通、太阳能和风力发电上广泛应用。
碳化硅SiC二极管的特点:
先进的MPS结构设计,抗浪涌电力能力强
零反向回复电流,零反向恢复电荷,工作频率高
正向压降正温度系数,易于并联
6英寸薄片工艺,芯片厚度180um,热阻低,散热好
最高工作结温175度
高击穿电压: 650V系列~ 电流2A-75A/1200V系列~电流2A-40A/1700V系列~电流12A-30A
碳化硅SiC二极管的选型:
型号 | 反向电压 | 平均正向电流IF(A) | 正向压降VF(V) | 最高工件结温 | 总电容电荷 | 封装 | |||
VRRM(V) | TJ=25℃ | TJ=175℃ | TJ=25℃ | TJ=175℃ | TJmax(℃) | (nC) | |||
1 | MT3D20170A | 1700 | 58 | 23 | 1.2 | 1.6 | 175 | 163 | TO-220-2L |
2 | MT3D30120J | 1200 | 65* | 30 | 1.4 | 1.8 | 175 | 144 | TO-247-2L |
3 | MT3D40120J | 1200 | 60* | 40 | 1.4 | 2.1 | 175 | 226 | TO-247-2L |
4 | MT3D10120G | 1200 | 32 | 10 | 1.4 | 2.2 | 175 | 52 | TO-263 |
5 | MT3D10120A | 1200 | 32 | 10 | 1.4 | 2.2 | 175 | 52 | TO-220-2L |
6 | MT3D10065G | 650 | 27 | 10 | 1.4 | 1.7 | 175 | 30 | TO-263 |
7 | MT3D10065A | 650 | 27 | 10 | 1.4 | 1.7 | 175 | 30 | TO-220-2L |
注:可根据用于需求,提供SMB、SMC、DFN、QFN等定制化封装形式。